Posećenost kp izloga za period od 16.01.2025 do 14.02.2025 po Google Analytics-u. Ažurirano 15.02.2025
kp izlog | Broj prelistanih stranica | Broj poseta | Prosečno vreme na stranici | Stranica po poseti | |
---|---|---|---|---|---|
1. | motomax.kpizlog.rs | 24.254 | 2.021 | 00:00:07 | 12.61 |
2. | svetbaterija.kpizlog.rs | 9.840 | 2.460 | 00:00:17 | 4.66 |
3. | olimpsport.kpizlog.rs | 7.163 | 2.388 | 00:00:12 | 3.54 |
4. | kupipovoljno.kpizlog.rs | 4.307 | 861 | 00:00:17 | 5.24 |
5. | firsthand1.kpizlog.rs | 3.038 | 760 | 00:00:12 | 4.44 |
6. | automultimedijedarko.kpizlog.rs | 2.418 | 605 | 00:00:10 | 4.70 |
7. | boban-motoservis.kpizlog.rs | 1.990 | 332 | 00:00:15 | 6.37 |
8. | kucniaparatisrbija.kpizlog.rs | 1.877 | 469 | 00:00:12 | 4.60 |
9. | dejans.kpizlog.rs | 1.736 | 347 | 00:00:10 | 5.46 |
10. | alatizasve.kpizlog.rs | 1.695 | 339 | 00:00:19 | 5.48 |
11. | majstorimajstori.kpizlog.rs | 1.059 | 177 | 00:00:14 | 6.25 |
12. | elektroterm.kpizlog.rs | 735 | 245 | 00:00:13 | 3.38 |
13. | internet-prodaja-akumulatora.kpizlog.rs | 609 | 609 | 00:00:11 | 1.53 |
14. | serbokov.kpizlog.rs | 598 | 199 | 00:00:12 | 3.27 |
15. | stefasdford.kpizlog.rs | 579 | 193 | 00:00:11 | 3.31 |
16. | simimoto.kpizlog.rs | 577 | 96 | 00:00:10 | 6.52 |
17. | unicostil.kpizlog.rs | 266 | 133 | 00:00:12 | 2.60 |
18. | aldoskragujevac.kpizlog.rs | 94 | 94 | 00:00:12 | 1.82 |
U skladu sa Pravilima i uslovima korišćenja i Polisom o poštovanju privatnosti, KupujemProdajem koristi Cookie-je da bi obezbedio dobro korisničko iskustvo, prikazivanje personalizovanog sadržaja, prikazivanje reklama, kao i druge funkcionalnosti i usluge koje ne bismo mogli da obezbedimo bez Cookie-ja.