Posećenost kp izloga za period od 14.01.2025 do 12.02.2025 po Google Analytics-u. Ažurirano 13.02.2025
kp izlog | Broj prelistanih stranica | Broj poseta | Prosečno vreme na stranici | Stranica po poseti | |
---|---|---|---|---|---|
1. | weldgas.kpizlog.rs | 3.350 | 558 | 00:00:12 | 6.54 |
2. | alexshop.kpizlog.rs | 1.198 | 399 | 00:00:19 | 3.78 |
3. | nalepnicestikeri.kpizlog.rs | 823 | 206 | 00:00:11 | 4.66 |
4. | incompany.kpizlog.rs | 150 | 75 | 00:00:06 | 2.57 |
5. | stampanamajicamafototomi.kpizlog.rs | 81 | 81 | 00:00:08 | 1.54 |
6. | dopune-igrice-marko.kpizlog.rs | 35 | 18 | 00:00:06 | 2.27 |
7. | dtfstampa.kpizlog.rs | 30 | 30 | 00:00:07 | 1.08 |
U skladu sa Pravilima i uslovima korišćenja i Polisom o poštovanju privatnosti, KupujemProdajem koristi Cookie-je da bi obezbedio dobro korisničko iskustvo, prikazivanje personalizovanog sadržaja, prikazivanje reklama, kao i druge funkcionalnosti i usluge koje ne bismo mogli da obezbedimo bez Cookie-ja.