Posećenost kp izloga za period od 13.01.2025 do 11.02.2025 po Google Analytics-u. Ažurirano 12.02.2025
kp izlog | Broj prelistanih stranica | Broj poseta | Prosečno vreme na stranici | Stranica po poseti | |
---|---|---|---|---|---|
1. | stamteh.kpizlog.rs | 9.359 | 1.560 | 00:00:18 | 6.30 |
2. | olimpsport.kpizlog.rs | 7.412 | 2.471 | 00:00:12 | 3.57 |
3. | kupionline.kpizlog.rs | 2.630 | 658 | 00:00:19 | 4.42 |
4. | onlinekupovina.kpizlog.rs | 1.535 | 384 | 00:00:12 | 4.44 |
5. | alexshop.kpizlog.rs | 1.215 | 405 | 00:00:20 | 3.70 |
6. | srdjan.kpizlog.rs | 730 | 183 | 00:00:13 | 4.93 |
7. | elektroterm.kpizlog.rs | 686 | 229 | 00:00:13 | 3.49 |
8. | pactum.kpizlog.rs | 219 | 73 | 00:00:12 | 3.00 |
U skladu sa Pravilima i uslovima korišćenja i Polisom o poštovanju privatnosti, KupujemProdajem koristi Cookie-je da bi obezbedio dobro korisničko iskustvo, prikazivanje personalizovanog sadržaja, prikazivanje reklama, kao i druge funkcionalnosti i usluge koje ne bismo mogli da obezbedimo bez Cookie-ja.