Posećenost kp izloga za period od 09.06.2025 do 08.07.2025 po Google Analytics-u. Ažurirano 09.07.2025
kp izlog | Broj prelistanih stranica | Broj poseta | Prosečno vreme na stranici | Stranica po poseti | |
---|---|---|---|---|---|
1. | zebrazebra.kpizlog.rs | 11.828 | 3.943 | 00:00:16 | 3.17 |
2. | rajshop.kpizlog.rs | 9.974 | 2.494 | 00:00:18 | 4.09 |
3. | alatioprema.kpizlog.rs | 7.351 | 1.470 | 00:00:16 | 5.45 |
4. | olimpsport.kpizlog.rs | 6.797 | 2.266 | 00:00:12 | 3.86 |
5. | dejanns.kpizlog.rs | 6.693 | 1.339 | 00:00:17 | 5.29 |
6. | halobing.kpizlog.rs | 5.801 | 1.160 | 00:00:14 | 5.11 |
7. | salvaxo.kpizlog.rs | 5.165 | 1.033 | 00:00:12 | 5.12 |
8. | kupipovoljno.kpizlog.rs | 4.486 | 1.122 | 00:00:13 | 4.33 |
9. | princ.kpizlog.rs | 4.485 | 897 | 00:00:16 | 5.44 |
10. | tehnikars.kpizlog.rs | 3.827 | 957 | 00:00:15 | 4.46 |
11. | bigshop.kpizlog.rs | 3.706 | 1.235 | 00:00:12 | 3.86 |
12. | mbonline.kpizlog.rs | 3.516 | 1.172 | 00:00:13 | 3.45 |
13. | zeljinskibiser.kpizlog.rs | 2.923 | 325 | 00:00:15 | 9.09 |
14. | ljubaalati.kpizlog.rs | 2.442 | 407 | 00:00:14 | 6.11 |
15. | alati-024.kpizlog.rs | 2.365 | 591 | 00:00:11 | 4.36 |
16. | alatshop-024.kpizlog.rs | 2.188 | 547 | 00:00:10 | 4.98 |
17. | jovalex.kpizlog.rs | 1.962 | 327 | 00:00:15 | 6.20 |
18. | kupionline.kpizlog.rs | 1.844 | 461 | 00:00:14 | 4.64 |
19. | pedja.kpizlog.rs | 1.833 | 306 | 00:00:23 | 6.96 |
20. | motorsboki.kpizlog.rs | 1.543 | 257 | 00:00:10 | 6.20 |
21. | bojan-e-shop.kpizlog.rs | 1.436 | 239 | 00:00:24 | 6.93 |
22. | savkoselektro.kpizlog.rs | 1.317 | 220 | 00:00:13 | 6.01 |
23. | jusel.kpizlog.rs | 1.252 | 313 | 00:00:25 | 4.48 |
24. | platimanje.kpizlog.rs | 1.251 | 250 | 00:00:12 | 5.67 |
25. | danielkrusevac.kpizlog.rs | 1.196 | 598 | 00:00:14 | 2.90 |
26. | kucniaparatisrbija.kpizlog.rs | 962 | 481 | 00:00:11 | 2.79 |
27. | borism.kpizlog.rs | 924 | 231 | 00:00:13 | 4.14 |
28. | stefan.kpizlog.rs | 701 | 175 | 00:00:13 | 4.19 |
29. | kizo028.kpizlog.rs | 668 | 334 | 00:00:10 | 2.94 |
30. | tip-top-mega-shop.kpizlog.rs | 530 | 177 | 00:00:13 | 3.94 |
31. | polovniracunari.kpizlog.rs | 511 | 256 | 00:00:25 | 2.37 |
32. | sind.kpizlog.rs | 465 | 155 | 00:00:14 | 3.09 |
33. | nalepnicestikeri.kpizlog.rs | 458 | 153 | 00:00:09 | 3.15 |
34. | polovnemasine.kpizlog.rs | 446 | 112 | 00:00:11 | 4.44 |
35. | digital-art.kpizlog.rs | 382 | 76 | 00:00:09 | 5.27 |
36. | gmshop.kpizlog.rs | 321 | 107 | 00:00:13 | 3.55 |
37. | zajcom.kpizlog.rs | 219 | 73 | 00:00:14 | 3.59 |
38. | zmaj-indjija.kpizlog.rs | 167 | 167 | 00:00:08 | 1.93 |
39. | celiksoko.kpizlog.rs | 149 | 149 | 00:00:08 | 1.59 |
40. | venditioinvictus.kpizlog.rs | 139 | 70 | 00:00:10 | 2.89 |
41. | toolsshop-boki.kpizlog.rs | 138 | 35 | 00:00:14 | 4.66 |
42. | apivit.kpizlog.rs | 130 | 65 | 00:00:16 | 2.68 |
43. | markingsystem.kpizlog.rs | 8 | 8 | 00:00:10 | 1.00 |
Pre nego što kreneš od farme do farme u potragu za kvalitetnim stočnim grlima, pretraži KupujemProdajem. Pored uštede vremena, ovaj način kupovine može ti doneti značajne uštede u novcu, bolji uvid i mogućnost većeg izbora. Mnogi uzgajivači goveda, svinja, ovaca, živine i drugih sitnih i krupnih domaćih životinja već su oglasili svoju ponudu na našoj platformi. Ona je veoma raznolika i to je jedna od najvećih prednosti - da na jednom mestu možeš pronaći praktično sve za svoju proizvodnju, uključujući i stočnu hranu, ali i opremu za uzgoj.
Ako si ovde u svojstvu prodavca, oglasi svoju ponudu. Ova besplatna usluga može ti pomoći da lakše pronađeš kupce.
Ako se baviš stočarstvom i želiš da obogatiš svoj stočni fond, pretraži KupujemProdajem i odaberi ono što ti najviše odgovara. Ovde možeš pronaći oglase u kojima se prodaju grla sa individualnih poljoprivrednih gazdinstava, ali i sa farmi, kombinata, zadruga i sličnih udruženja. Možeš pronaći stočna grla različitih vrsti i rasa, od onih najkrupnijih poput bikova pa sve do najsitnijh kao što su kunići, zatim kokoši, patke i druge vrste peradi.
Pored domaćih životinja u ovoj kategoriji možeš naći i oglase u kojima se prodaje različita vrsta opreme za uzgoj, poput kaiševa, amova, ulara, ali i uređaje poput muzilica za krave muzare, laktofriz uređaje različitih kapaciteta, inkubatore za jaja i slično.
Ukoliko želiš da prodaš tovljenike, bikove, svinje, piliće, imaš krave muzare, ovce, koze ili bilo šta drugo od domaćih životinja, oglasi se na našoj platformi. Registruj se i postavi oglas koji bi trebao da sadrži sve potrebne informacije: starost grla, težina, rasa, naglasi da li su grla umatičena, da li imaju pedigree i slično... Isti model važi i za stočnu hranu. Ovde je potrebno navesti što više podataka, počevši od toga koja je vrsta hrane u pitanju (npr. kukuruz, ječam, livadska trava, balirano seno…), kada je hrana proizvedena, kako je skladirana i slično. Ukoliko prodaješ opremu za uzgoj domaćih životinja, novu ili polovnu, takođe budi što precizniji prilikom postavljanja oglasa, dodaj slike i cenu.
U skladu sa Pravilima i uslovima korišćenja i Polisom o poštovanju privatnosti, KupujemProdajem koristi Cookie-je da bi obezbedio dobro korisničko iskustvo, prikazivanje personalizovanog sadržaja, prikazivanje reklama, kao i druge funkcionalnosti i usluge koje ne bismo mogli da obezbedimo bez Cookie-ja.